帯鉄用引締機 No.60

No.60
特徴
-
1.
引締機の使用例です。
STEP1.引締機でバンドを装填している状態です。
STEP2.引締め後、封緘している状態です。 -
2.
取扱動画
標準仕様
機種 | No.60 | No.70 | No.200 | No.90 | No.90 Long Type |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 300mm | 320mm | 300mm | 320mm | 450mm |
重量 | 2.2kg | 2.8kg | 2.8kg | 1.8kg | 2.1kg |
適用 | 帯鉄用 | 帯鉄用 | 帯鉄用 | PP・紙バンド用 | PP・紙バンド用 |
帯鉄巾 | 9~19mm | 9~19mm | 9~19mm | - | - |
帯鉄厚 | 0.3~0.7mm | 0.3~0.7mm | 0.4~0.7mm | - | - |
※改良の為、予告なしに性能・仕様を変更する事があります。